Total 236
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
101 Àü·«ÀÇ ¼ö¶õ ¹«¾ùÀΰ¡? (2) À̵¿À± 12-21 3762
100 ÀΰúÀÀº¸(ì×ÍýëëÜÃ)ÀÇ °úÇÐÀû Á¢±Ù (2) õ¼º¿ø 12-21 4931
99 ´Ù³ªÀÇ¿øÀÇ Áø½Ç (2) À̼¼¶ó 12-05 4184
98 ÀÇ·á¿ø°¡ À̼¼¶ó 12-01 4225
97 Â÷º° À̼¼¶ó 12-01 4025
96 ³»°¡ ¼ÒÁßÈ÷ °¡½¿¿¡ Ç°°í»ç´Â °Í (1) õ¼º¿ø 11-13 4113
95 »ÔÀÌ ÀÖ´Â ³ðÀº ÀÌ°¡ ¾ø´Ù(ÊÇíºÙíöÍ) (1) õ¼º¿ø 11-12 4033
94 ȯÀÚ¿¡°Ô ºñ±Þ¿©·Î À̼¼¶ó 11-10 4029
93 ȸ¿øµéÀÌ ´Ã¾î ³ª°í ÀÖ½À´Ï´Ù. (1) À̼¼¶ó 11-10 4291
92 Á¤´çÇÑ ¼ö¼úºñ¸¦ À§ÇØ ÇÔ²²°¡ÀÚ À̼¼¶ó 10-27 3860
91 Àú Ãâ»ê ´ëÃ¥ÀÌ ºÐ¸¸ºñ Áö±ÞÀΰ¡?? (1) À̼¼¶ó 10-20 4553
90 ¿µ±¹ÀÇ °Ç°­º¸Çè NHS À̼¼¶ó 10-19 5051
89 ¿å½É À̼¼¶ó 10-17 4457
88 ±ÔÁ¦°³Çõ (±ÔÁ¦ ±â¿äƾ) °ü·Ã ³»¿ë. À̼¼¶ó 10-16 4480
87 Ưº°Çѳ¯ (1) õ¼º¿ø 10-06 4290
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10